Pénzügyi eseménynaptár
4iG NYRT. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
Társasági
eseménynaptár
A 4iG Nyrt. („4iG”) a Budapesti Értéktőzsde „Szabályzat a Bevezetés és Forgalombantartási Szabályokról” 18.3 pontjában foglaltaknak megfelelően teszi közzé a 4iG eseménynaptárát 2024. évre vonatkozóan:
Pénzügyi eseménynaptár 2024
Tervezett időpont | Esemény |
---|---|
2024. február 29. | Tájékoztató a 2023. évi negyedik negyedéves eredményről |
2024. március 28. | Közgyűlési meghívó közzététele |
2024. április 8. | Közgyűlési előterjesztések és határozati javaslatok közzététele |
2024. április 29. | Éves rendes közgyűlés megtartása |
2024. április 29. | Közgyűlési határozatok közzététele |
2024. április 29. | 2023. évi egyedi és konszolidált IFRS beszámoló közzététele |
2024. április 29. | A 2023. évre vonatkozó Felelős társaságirányítási jelentés közzététele |
2024. április 29. | Nyilvánosságra hozandó információk – 2023. évi |
2024. április 30. | Sajtónyilvános elemzői tájékoztató megtartása |
2024. május 31. | Tájékoztató a 2024. évi első negyedéves eredményről |
2024. augusztus 30. | 2024. évi első féléves konszolidált IFRS beszámoló közzététele |
2024. november 29. | Tájékoztató a 2024. évi harmadik negyedéves eredményről |
A táblázatban jelölt időpontok
változhatnak.
További információkért keresse a
befektetői
kapcsolattartónkat
.
Budapest, 2023. december 21.
4iG Nyrt.
Befektetői kapcsolat
dr. Károlyi György
Csoport Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiac Igazgató